Vaca Muerta, indicadores y política
5/1/2021 | La actual gestión trabaja contra reloj para garantizar el suministro de gas en invierno, mientras acelera cambios de políticas que desincentivan la inversión privada.
5/1/2021 | La actual gestión trabaja contra reloj para garantizar el suministro de gas en invierno, mientras acelera cambios de políticas que desincentivan la inversión privada.
19/11/2020 | Una iniciativa que impulsó una nueva forma de enseñar y aprender entre pares.
19/11/2020 | “Vaca Muerta no perdió la oportunidad. La consultora se equivoca” aseguró el ex Secretario de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, José Luis Sureda.
12/10/2020 | Con acuerdo de la Legislatura Provincial llegó a Neuquén el Programa Promotores Ambientales que será auspiciado por la petrolera Pan American Energy. El programa tendrá impacto sobre 500.000 habitantes en tres ciudades de la provincia.
22/9/2020 | La compañía angloholandesa comenzó una revisión de todo su portafolio a nivel mundial. Los proyectos de Argentina compitieron con EEUU y Canadá. Se trabaja a todo ritmo para la construcción de un nuevo oleoducto
14/9/2020 | De la mano de la compañía, llega la propuesta virtual de brindar un acercamiento dinámico al trabajo de Jorge Luis Borges.
7/9/2020 | Se incrementa la imporación de gas de Bolivia y disminuye la producción. La necesidad de implementar un incentivo a la producción que posibilite revertir la curva.
18/8/2020 | El Ministerio de Ciudadanía, Pan American Energy y la Fundación Fundartox presentan el Posgrado en Prevención de Consumos Problemáticos.
24/7/2020 | En la cuenta Argentina Oil & Gas se publicó recientemente los Top Five de la industria petrolera del mes de junio.
24/7/2020 | PAE fue distinguido por la Cámara de Comercio Argentina-Texas por la contribución al desarrollo de la cadena de valor del sector energético.
18/7/2020 | La interna en Energía pone en riesgo una inversión de U$D 1.000 millones en la cuenca Austral. El tecnicismo impuesto por Bernal retrasó y puso en juego la reactivación de los campos. Una pulseada arriesgada en la fase post pandemia.
16/7/2020 | Tras la emisión de tres ONs, PAE obtuvo financiamiento por US$ 77,88 millones y $ 3.000 millones. Es una señal positiva que fortalece el mercado de capitales y a las empresas del sector
9/7/2020 | La forma de gestionar de la CEIPA y la CASEPE es similar a décadas anteriores. El contexto mundial y regional cambio vertiginosamente y la receta que intentan aplicar es la misma.
15/6/2020 |
16/1/2020 | MEGA, TGS, DLS, AESA entre otras empresas, avanzan en sus proyectos mas alla de la incertidumbre y el clima de tensión que rodea a la cuenca neuquina. Noticias breves que muestran otra cara de una misma moneda